Вилочные погрузчики Toyota 7FGCU 60, 70

Вилочные погрузчики Toyota серии 7FGCU грузоподъемностью 6123-7030 кг с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и цельнолитыми шинами.
Технические характеристики:
| Модель | 7FGCU60 | 7FGCU70 |
| Грузоподъемность, кг | 6123 | 7030 |
| Высота подъема мачты, мм | 3060 | |
| Двигатель | GM 4.3L 6-цилидровый OHV бензиновый | |
| Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 96 (72,5) | |
| Макс. скорость, км/ч | 20.9 | |
| Скорость подъема загруженной мачты, мм/сек | 410,5 | |
| Скорость подъема незагруженной мачты, мм/сек | 440,5 | |
| Скорость опускания загруженной мачты, мм/сек | 500,5 | |
| Скорость опускания незагруженной мачты, мм/сек | 470,5 | |
| Внешний радиус разворота, мм | 2591 | |
| Вес (без груза), кг | 8650 | 9289 |
| Объем топливного бака, л | 126 | |
| Шины | цельнолитые | |
Как выбрать окна правильно - установить окна.